Liste gesperrte / offene Klettersteige | Statusmeldungen
(zuletzt aktualisiert am 25.03.2025)
Status | 🔻 Klettersteig | Land | 🔻 Region | 🔻 Datum | 🔻 Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
🟢 | Klettersteig Hausbachfall | 🇩🇪 | Reit im Winkl | 2025/03/25 | |
🟢 | Oberlandsteig | 🇩🇪 | Altmühltal | 2025/03/25 | Sektor Oberlandwand wegen Vogelbrut bis 30.06. gesperrt! |
🟢 | Norissteig | 🇩🇪 | Hersbrucher Schweiz | 2025/03/25 | |
🟢 | Via Ferrata Bambini | 🇩🇪 | Hersbrucker Schweiz | 2025/03/25 | |
🟢 | Höhenglücksteig | 🇩🇪 | Hersbrucker Schweiz | 2025/03/25 | |
🟢 | Klettersteig Stuibenfall | 🇦🇹 | Ötztal | 2025/03/25 | |
🟢 | Reinhard Schiestl Klettersteig | 🇦🇹 | Ötztal | 2025/03/25 | |
🟢 | Klettersteig Lehner Wasserfall | 🇦🇹 | Ötztal | 2024/04/12 | |
🟢 | Piburger Klettersteig | 🇦🇹 | Ötztal | 2025/03/25 | |
🟡 | Bergkameradensteig | 🇦🇹 | Kaiserwinkl | 2024/04/11 | ACHTUNG! Direkter Einstieg GESPERRT! rechter Zustieg ist aber über die Walchseerunde möglich |
🟢 | Klettersteig Walchseerunde | 🇦🇹 | Kaiserwinkl | 2024/04/11 | |
🟢 | Ottenalm Direttissima | 🇦🇹 | Kaiserwinkl | 2024/04/11 | |
🟢 | Klettersteig Bannholzmauer | 🇦🇹 | Windischgarsten | 2024/04/12 | |
🟢 | Klettersteig Beisteinmauer | 🇦🇹 | Trattenbach | 2024/04/12 | |
🟢 | Huterlaner Klettersteig | 🇦🇹 | Zillertal | 2024/04/12 | |
🟢 | Familienklettersteig Zimmereben | 🇦🇹 | Zillertal | 2024/04/12 | |
🟢 | Zimmereben Klettersteig | 🇦🇹 | Zillertal | 2024/04/12 | |
🟢 | Talbach Klettersteig | 🇦🇹 | Zillertal | 2024/04/12 | |
ℹ | Klettersteige in Osttirol | 🇦🇹 | Osttirol | 2024/04/08 | Hier findest du vom Tourismusverband Osttirol eine aktuelle Liste mit allen offenen/geschlossenen Klettersteigen als Service |
ℹ | Klettersteige Gardasee | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/08 | Hier findest du vom Tourismusverband Garda Trentino eine aktuelle Liste mit allen offenen/geschlossenen Klettersteigen als Service |
🟢 | Klettersteig Steinwand Arzl | 🇦🇹 | Pitztal | 2024/04/10 | |
🟢 | Klettersteig Geierwand | 🇦🇹 | Ötztal | 2024/04/10 | schneefrei |
🟢 | Via Ferrata Rio Secco und Burrone Klettersteig | 🇮🇹 | Etschtal | 2024/04/05 | mit viel Wasser in den Schluchten momentan |
🔴 | Berchtesgadener Hochthron KS | 🇩🇪 | Berchtesgaden | 2024/04/10 | Klettersteig wegen großer Schneewächte am Ausstieg gesperrt |
🟢 | Kaiser Max Klettersteig Martinswand | 🇦🇹 | Innsbruck | 2024/04/10 | |
🟢 | Klettersteig Dalfazer Wasserfall | 🇦🇹 | Achensee | 2024/04/10 | |
🟢 | Klettersteig Reintaler See | 🇦🇹 | Kramsach | 2024/04/10 | |
🟢 | Kaiser Franz Klettersteig | 🇦🇹 | Eisenerz | 2024/04/10 | |
🟢 | Via Ferrata Sallagoni | 🇮🇹 | Gardasee | 2025/03/25 | beide Teile sind nun wieder offiziell offen |
🔴 | Via Ferrata Che Guevara | 🇮🇹 | Gardasee | 2025/03/01 | noch bis in den Sommer hinein GESPERRT! |
🟢 | Via Ferrata Signora delle Acque | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | |
🔴 | Via Ferrata Taccole | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/10 | Klettersteig bzw. der Zustieg ist unter Schnee |
🟢 | Fennberg Klettersteig | 🇮🇹 | Etschtal | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Colodri | 🇮🇹 | Gardasee | 2025/03/08 | |
🟢 | Via Ferrata Rino Pisetta | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Monte Albano | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via dell Amicizia Cima SAT | 🇮🇹 | Gardasee | 2023/04/15 | |
🟢 | Cima Capi Klettersteigrunde | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | Achtung Weg 405 auf Höhe Belvedere della Grola gesperrt |
🟢 | Sentiero Scaloni & Anglone | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Sasse | 🇮🇹 | Idrosee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Fregio | 🇮🇹 | Idrosee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Ginestre | 🇮🇹 | Idrosee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Crench | 🇮🇹 | Idrosee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Artpinistico | 🇮🇹 | Gardasee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Galeria di Morcate | 🇮🇹 | Comersee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Gamma 1 | 🇮🇹 | Comersee | 2024/04/05 | |
🟢 | Via Ferrata Gamma 2 | 🇮🇹 | Comersee | 2024/04/05 | |
🟢 | Leopold Klettersteig Riegersburg | 🇦🇹 | Steiermark | 2024/04/05 | |
🟢 | Hoachwool Klettersteig | 🇮🇹 | Vinschgau | 2024/04/05 | |
🟢 | Ferrata Valimpach | 🇮🇹 | Lago Caldonazzo | 2024/04/05 | |
🟢 | Klettersteig Ölberg | 🇮🇹 | Sterzing | 2024/04/05 | |
🟢 | Peter Kofler Klettersteig | 🇦🇹 | Wipptal | 2024/04/05 |
Rückmeldungen